현 집행부의 임원 성명과 임기를 안내해 드립니다.
임원 명단
제25대 집행부 임원 이름 및 임기
| 직책 | 성명 | 임기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 이시하 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 2 | 수석 부회장 | 김정욱 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 3 | 차석 부회장 | 이민숙 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 4 | 이사 | 강인원 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 5 | 이사 | 강태규 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 6 | 이사 | 김기범 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 7 | 이사 | 김도훈 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 8 | 이사 | 김병걸 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 9 | 이사 | 김상길 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 10 | 이사 | 위종수 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 11 | 이사 | 유은선 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 12 | 이사 | 이건우 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 13 | 이사 | 이도연 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 14 | 이사 | 이상희 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 15 | 이사 | 이재석 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 16 | 이사 | 정성자 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 17 | 이사 | 조재형 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 18 | 이사 | 최태완 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 19 | 이사 | 최현석 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 20 | 사외이사 | 김용준 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 21 | 사외이사 | 박강태 | 2026. 2. ~ 2030. 2. | |
| 22 | 감사 | 김영아 | 2026. 2. ~ 2028. 2. | |
| 23 | 감사 | 박강영 | 2026. 2. ~ 2028. 2. | |
| 24 | 사외감사 | 박노창 | 2026. 2. ~ 2028. 2. |


