가입한 회원 현황, 징수와 분배예산 등 현재 협회와 관련된 기본적인 통계정보를 알려드립니다.
회원현황
연도별 회원 현황(최근 3년)
| 연도 | 총회원수 | 정회원 | 준회원 | 신탁계약체결자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 51,244 | 946 | 37,871 | 12,427 | 음악출판사 357개 |
| 2024 | 55,544 | 958 | 41,365 | 13,221 | 음악출판사 377개 |
| 2025 | 60,384 | 983 | 45,087 | 14,314 | 음악출판사 392개 |
부문별 회원 현황 (2025년 12월 31일 기준)
| 구분분야 | 정회원 | 준회원 | 신탁계약체결자 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 대중 | 870 | 41,556 | 12,318 | 54,744 |
| 순수 | 38 | 861 | 216 | 1,115 |
| 국악 | 20 | 410 | 158 | 588 |
| 동요 | 30 | 533 | 181 | 744 |
| 종교 | 14 | 1,233 | 531 | 1,778 |
| 일반승계 | 0 | 20 | 41 | 61 |
| 신탁승계 | 1 | 352 | 279 | 632 |
| 양도양수 | 0 | 67 | 68 | 135 |
| 법인양수자 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| 업무상저작자 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 출판신탁자 | 10 | 55 | 327 | 392 |
| 합계 | 983 | 45,087 | 14,314 | 60,384 |
징수 및 분배현황
연도별 저작권사용료 징수 및 분배 현황(단위 : 원)
| 연도 | 징수 | 분배 |
|---|---|---|
| 2023 | 406,546,482,227 | 388,717,892,348 |
| 2024 | 436,551,990,614 | 423,596,856,003 |
| 2025 | 445,311,683,542 | 403,150,823,120 |
2025년도 저작권사용료 징수 및 분배 현황(단위 : 원)
| 계정과목 | 징수액 | 분배액 |
|---|---|---|
| 무선방송사용료 | 5,110,292,680 | 8,713,087,996 |
| 유선방송사용료 | 16,962,278,820 | 6,426,448,338 |
| 센터유선방송사용료 | 1,843,703 | 1,195,368 |
| IPTV사용료 | 12,904,116,838 | 871,294,650 |
| 위성및DMB방송사용료 | 809,153,330 | 55,088,518 |
| 웹캐스팅및기타방송사용료 | 597,618,054 | 2,959,638,633 |
| 유선전송사용료 | 202,812,592,455 | 197,664,319,045 |
| 무선전송사용료 | 1,310,276,898 | 1,357,821,025 |
| 음반사용료 | 80,927,656,085 | 80,942,362,880 |
| 노래반주기사용료 | 5,779,653,745 | 5,732,081,714 |
| 기타녹음사용료 | 630,059,630 | 618,751,587 |
| 영상사용료 | 1,698,911,732 | 1,619,518,920 |
| 센터영상사용료 | 3,183,263 | 3,339,825 |
| 영화사용료 | 231,579,090 | 169,459,090 |
| 광고사용료 | 572,145,275 | 642,856,925 |
| 출판사용료 | 836,906,385 | 796,193,244 |
| 보상금사용료 | 136,730,788 | 299,924,594 |
| 무대공연사용료 | 21,798,243,818 | 20,480,164,107 |
| 온라인공연사용료 | 1,388,862,403 | - |
| 센터유원시설및전문체육시설사용료 | 833,037,826 | 754,365,845 |
| 유흥주점사용료 | 13,761,084,030 | 13,759,242,719 |
| 레스토랑사용료 | 736,987,683 | 710,346,840 |
| 단란주점사용료 | 4,847,219,151 | 4,848,584,561 |
| 노래연습장사용료 | 10,894,492,839 | 10,918,926,089 |
| 무도장사용료 | 198,283,789 | 181,506,595 |
| 유선공연사용료 | - | - |
| 센터유선공연사용료 | 2,887,304,207 | 2,737,007,599 |
| 상영권등공연사용료 | 529,130,993 | 518,911,201 |
| 기타공연사용료 | 2,133,778,245 | 2,340,430,857 |
| 외국입금사용료 | 47,823,881,781 | 37,027,954,355 |
| 이자수입 | 6,154,378,006 | - |
| 합계 | 445,311,683,542 | 403,150,823,120 |
상호/일방적관리계약에 따른 외국지역 이용허락업무 (2024년 10월 기준)
KOMCA는 해외지역의 저작권 관리업무를 위하여 각국의 공연/방송권 분야 단체 및 복제권 분야단체와 상호/일방적관리계약을 체결하여 업무공조 체계를 구축하고 있습니다.
| 공연/방송권 61개 국 64개 단체 |
|||
|---|---|---|---|
| 국가명 | 단체명 | ||
| 1 | 브라질(일방적) | 1 | ABRAMUS |
| 2 | 이스라엘 | 2 | ACUM |
| 3 | 라트비아 | 3 | AKKA/LAA |
| 4 | 오스트리아 | 4 | AKM |
| 5 | 미국(일방적) | 5 | AMRA |
| 미국 | 6 | ASCAP | |
| 7 | BMI | ||
| 6 | 페루 | 8 | APDAYC |
| 7 | 호주 | 9 | APRA |
| 8 | 그리스 | 10 | AUTODIA |
| 9 | 네덜란드 | 11 | BUMA |
| 10 | 홍콩 | 12 | CASH |
| 11 | 싱가포르 | 13 | COMPASS |
| 12 | 바베이도스 | 14 | COSCAP |
| 13 | 에스토니아 | 15 | EAU |
| 14 | 필리핀 | 16 | FILSCAP |
| 15 | 조지아 | 17 | GCA |
| 16 | 독일 | 18 | GEMA |
| 17 | 크로아티아 | 19 | HDS/ZAMP |
| 18 | 아일랜드 | 20 | IMRO |
| 19 | 일본 | 21 | JASRAC |
| 20 | 카자흐스탄 | 22 | KazAK |
| 21 | 덴마크 | 23 | KODA |
| 22 | 리투아니아 | 24 | LATGA-A |
| 23 | 마카오 | 25 | MACA |
| 24 | 말레이시아 | 26 | MACP |
| 25 | 중국 | 27 | MCSC |
| 26 | 태국 | 28 | MCT |
| 27 | 터키 | 29 | MESAM |
| 28 | 몽골 | 30 | MOSCAP |
| 29 | 네팔 | 31 | MRCSN |
| 30 | 대만 | 32 | MUST |
| 31 | 우크라이나 | 33 | NGO-UACRR |
| 32 | 체코 | 34 | OSA |
| 33 | 영국 | 35 | PRS |
| 34 | 러시아 | 36 | RAO |
| 35 | 벨기에 | 37 | SABAM |
| 36 | 프랑스 | 38 | SACEM |
| 37 | 멕시코 | 39 | SACM |
| 38 | 아르헨티나 | 40 | SADAIC |
| 39 | 남아공 | 41 | SAMRO |
| 40 | 콜롬비아 | 42 | SAYCO |
| 41 | 칠레 | 43 | SCD |
| 42 | 스페인 | 44 | SGAE |
| 43 | 이탈리아 | 45 | SIAE |
| 44 | 캐나다 | 46 | SOCAN |
| 45 | 슬로바키아 | 47 | SOZA |
| 46 | 스웨덴 | 48 | STIM |
| 47 | 스위스 | 49 | SUISA |
| 48 | 핀란드 | 50 | TEOSTO |
| 49 | 노르웨이 | 51 | TONO |
| 1 | 브라질 | 52 | UBC |
| 50 | 루마니아 | 53 | UCMR-ADA |
| 51 | 베트남 | 54 | VCPMC |
| 52 | 인도네시아 | 55 | WAMI |
| 53 | 폴란드 | 56 | ZAiKS |
| 54 | 쿠바 | 57 | ACDAM |
| 55 | 인도 | 58 | IPRS |
| 56 | 불가리아 | 59 | MUSICAUTOR |
| 57 | 자메이카 | 60 | JACAP |
| 58 | 몰도바 | 61 | ANCO |
| 59 | 우루과이 | 62 | AGADU |
| 60 | 에콰도르 | 63 | SAYCE |
| 61 | 볼리비아 | 64 | SOBODAYCOM |
| 복제권 42개 국 38개 단체 |
|||
|---|---|---|---|
| 국가명 | 단체명 | ||
| 1 | 이스라엘 | 1 | ACUM |
| 2 | 호주 | 2 | AMCOS |
| 3 | 그리스 | 3 | AUTODIA |
| 4 | 홍콩 | 4 | CASH |
| 5 | 싱가폴 | 5 | COMPASS |
| 6 | 바베이도스 | 6 | COSCAP |
| 7 | 필리핀 | 7 | FILSCAP |
| 8 | 조지아 | 8 | GCA |
| 9 | 독일 | 9 | GEMA |
| 10 | 크로아티아 | 10 | HDS/ZAMP |
| 11 | 일본 | 11 | JASRAC |
| 12 | 카자흐스탄 | 12 | KazAK |
| 13 | 말레이시아 | 13 | MACP |
| 14 | 중국 | 14 | MCSC |
| 15 | 태국 | 15 | MCT |
| 16 | 터키 | 16 | MESAM |
| 17 | 몽골 | 17 | MOSCAP |
| 18 | 덴마크 | 18 | NCB |
| 19 | 노르웨이 | ||
| 20 | 핀란드 | ||
| 21 | 스웨덴 | ||
| 22 | 아이슬랜드 | ||
| 23 | 벨기에 | 19 | SABAM |
| 24 | 프랑스 | 20 | SACEM/SDRM |
| 25 | 아르헨티나 | 21 | SADAIC |
| 26 | 콜롬비아 | 22 | SAYCO |
| 27 | 슬로바키아 | 23 | SOZA |
| 28 | 스페인 | 24 | SGAE |
| 29 | 네덜란드 | 25 | STEMRA |
| 30 | 미국(일방적) | 26 | HFA |
| 31 | 베트남 | 27 | VCPMC |
| 32 | 인도네시아 | 28 | WAMI |
| 33 | 폴란드 | 29 | ZAiKS |
| 34 | 쿠바 | 30 | ACDAM |
| 35 | 인도 | 31 | IPRS |
| 36 | 에스토니아 | 32 | EAU |
| 37 | 불가리아 | 33 | MUSICAUTOR |
| 38 | 자메이카 | 34 | JACAP |
| 39 | 몰도바 | 35 | ANCO |
| 40 | 우루과이 | 36 | AGADU |
| 41 | 에콰도르 | 37 | SAYCE |
| 42 | 볼리비아 | 38 | SOBODAYCOM |


