신탁자 현황
연도별 회원 현황(최근 3년) (단위 : 명)
| 연도 | 총회원수 | 정회원 | 준회원 | 신탁계약체결자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 51,244 | 946 | 37,871 | 12,427 | 음악출판사 357개 |
| 2024 | 55,544 | 958 | 41,365 | 13,221 | 음악출판사 377개 |
| 2025 | 60,384 | 983 | 45,087 | 14,314 | 음악출판사 392개 |
저작물 현황
연도별 신탁관리 저작물 현황(최근 5년) (단위 : 곡)
| 연도 | 국내곡 | 국외곡(일반) | 국외곡(라이브러리) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,014,841 | 999,642 | 3,167,178 | 5,181,661 |
| 2022 | 1,118,800 | 1,215,283 | 3,559,270 | 5,893,353 |
| 2023 | 1,219,187 | 1,574,199 | 3,842,551 | 6,635,937 |
| 2024 | 1,349,642 | 2,038,763 | 4,184,809 | 7,573,214 |
| 2025 | 1,550,888 | 2,512,489 | 4,460,598 | 8,523,975 |
※ 신탁저작물 현황은 저작물 삭제 등으로 인해 변동될 수 있음.


