2025년도 회기 말일 기준 음악 저작권료 징수 및 분배 현황을 공개합니다.
징수 및 분배현황
연도별 저작권사용료 징수 및 분배 현황(단위 : 원)
| 연도 | 징수 | 분배 |
|---|---|---|
| 2021 | 288,561,100,295 | 256,484,418,929 |
| 2022 | 355,473,932,290 | 328,052,406,590 |
| 2023 | 406,546,482,227 | 388,717,892,348 |
| 2024 | 436,551,990,614 | 423,596,856,003 |
| 2025 | 445,311,683,542 | 403,150,823,120 |
2025년도 저작권사용료 징수 및 분배 현황(단위 : 원)
| 계정과목 | 징수액 | 분배액 |
|---|---|---|
| 무선방송사용료 | 5,110,292,680 | 8,713,087,996 |
| 유선방송사용료 | 16,962,278,820 | 6,426,448,338 |
| 센터유선방송사용료 | 1,843,703 | 1,195,368 |
| IPTV사용료 | 12,904,116,838 | 871,294,650 |
| 위성및DMB방송사용료 | 809,153,330 | 55,088,518 |
| 웹캐스팅및기타방송사용료 | 597,618,054 | 2,959,638,633 |
| 유선전송사용료 | 202,812,592,455 | 197,664,319,045 |
| 무선전송사용료 | 1,310,276,898 | 1,357,821,025 |
| 음반사용료 | 80,927,656,085 | 80,942,362,880 |
| 노래반주기사용료 | 5,779,653,745 | 5,732,081,714 |
| 기타녹음사용료 | 630,059,630 | 618,751,587 |
| 영상사용료 | 1,698,911,732 | 1,619,518,920 |
| 센터영상사용료 | 3,183,263 | 3,339,825 |
| 영화사용료 | 231,579,090 | 169,459,090 |
| 광고사용료 | 572,145,275 | 642,856,925 |
| 출판사용료 | 836,906,385 | 796,193,244 |
| 보상금사용료 | 136,730,788 | 299,924,594 |
| 무대공연사용료 | 21,798,243,818 | 20,480,164,107 |
| 온라인공연사용료 | 1,388,862,403 | - |
| 센터유원시설및전문체육시설사용료 | 833,037,826 | 754,365,845 |
| 유흥주점사용료 | 13,761,084,030 | 13,759,242,719 |
| 레스토랑사용료 | 736,987,683 | 710,346,840 |
| 단란주점사용료 | 4,847,219,151 | 4,848,584,561 |
| 노래연습장사용료 | 10,894,492,839 | 10,918,926,089 |
| 무도장사용료 | 198,283,789 | 181,506,595 |
| 유선공연사용료 | - | - |
| 센터유선공연사용료 | 2,887,304,207 | 2,737,007,599 |
| 상영권등공연사용료 | 529,130,993 | 518,911,201 |
| 기타공연사용료 | 2,133,778,245 | 2,340,430,857 |
| 외국입금사용료 | 47,823,881,781 | 37,027,954,355 |
| 이자수입 | 6,154,378,006 | - |
| 합계 | 445,311,683,542 | 403,150,823,120 |


